Segue abaixo a relação dos processos em que atuamos como administradores judiciais:
Razão Social | Número Processo | Data Distribuição | Comarca | Vara | Cópia Integral | Outros Documentos |
---|---|---|---|---|---|---|
BS Papéis Ltda. | 000213-74.2017.8.26.0363 | Mogi Mirim | 4ª Vara Cível | |||
CGS | 0011249-85.2002.8.26.0451 | 1999-09-01 00:00:00 | Piracicaba | 1ª Vara Cível | ||
Feltrin Industria Metalúrgica Ltda. | 0000326-41.2013.8.26.0248 | 2013-01-10 00:00:00 | Indaiatuba | 3ª Vara Cível | ||
Indústria de Bebidas Paris Ltda. | 1000929-16.2015.8.26.0511 | 2015-12-18 00:00:00 | Rio das Pedras | Vara Única | ||
JKL Equipamentos Industriais Eireli | 1000314-26.2015.8.26.0511 | 2015-10-05 00:00:00 | Rio das Pedras | Vara Única | ||
Método Indústria e Comércio de Móveis Ltda. | 1004829-29.2016.8.26.0363 | 2016-10-14 00:00:00 | Mogi Mirim | 3ª Vara Cível | ||
Mutti Equipamentos Ind. Ltda. | 1006301-58.2017.8.26.0451 | 2017-04-12 00:00:00 | Piracicaba | 4ª Vara Cível | ||
Nova Loja Pneus e Acessórios Ltda. | 0004483-32.2015.8.26.0363 | 2015-06-19 00:00:00 | Mogi Mirim | 4ª Vara Cível | ||
Opção Comércio de Variedades MM Ltda. ME | 1001267-12.2016.8.26.0363 | 2016-03-31 00:00:00 | Mogi Mirim | 4ª Vara Cível | ||
Pirapel Indústria Piracicabana de Papel | 0000049-72.1988.8.26.0451 | 1988-03-29 00:00:00 | Piracicaba | 4ª Vara Cível | ||
Scarelli Transportes Ltda. | 1001132-61.2015.8.26.0451 | 2016-04-19 00:00:00 | Rio das Pedras | Vara Única | ||
SMV Válvulas Industriais Ltda. | 0002417-57.2014.8.26.0511 | 2014-11-19 00:00:00 | Rio das Pedras | Vara Única | ||
Stocke Irrigações Ltda | 1003694-91.2016.8.26.0650 | 2016-09-23 00:00:00 | Valinhos | 2ª Vara Cível | ||
Acesse aqui o nosso formulário para contato , pedidos de habilitação, apresentação de divergências ou outros assuntos …
Downloads de Arquivos : Habilitação de Crédito Modelo-de-habilitacao-de-credito.docx (13 downloads) Divergência de Crédito : Modelo-de-divergencia-de-credito.docx (11 downloads)